Bài 47. X(%) và Y(kg/mm 2 ) là hai chỉ tiêu chất lƣợng của một loại sản phẩm. Điều
tra ở một số sản phẩm về (X,Y) ta cĩ kết quả (2,5); (8,15);
(4,15); (4,10); (2,10); (8,25);
(2,5); (6,10); (4,10); (8,20); (6,10);
(8,15); (6,10); (6,15); (4,15);
(6,15); (8,20); (6,15); (6,20);
(6,10); (6,20); (6,15); (6,25);
(8,20); (6,15); (6,20); (8,15);
(6,15); (8,25); (8,15)
Phƣơng trình hồi quy tuyến tính biểu diễn trung bình của Y theo X là:
a) Y 4.8584 X 1.9058 b) Y 3.8584 X 1.9058
c) Y 1.9058 X 3.8584 d) Y 0.9251 X 83.6653 .
Bạn đang xem bài 47. - TONG HOP TRAC NGHIEM XSTK_HUFI EXAM