Câu 50: Một bình đựng nước dạng hình nón (không có đáy), đựng đầy nước. Biết rằng chiều cao của
bình gấp 3 lần bán kính đáy của nó. Người ta thả vào đó một khối trụ và đo được thể tích nước tràn ra
( )
ngoài là 16 3
. Biết rằng một mặt của khối trụ nằm trên mặt đáy của nón (như hình dưới) và khối
9 dm
trụ có chiều cao bằng đường kính đáy của hình nón.
Tính diện tích xung quanh S xq của bình nước.
. B. S xq 4 10( dm 2 ) .
S dm
A. 9 10 ( 3 )
xq 2
S dm
.
C. S xq 4 ( dm 3 ) . D. 4 3
1.D 2.D 3.C 4.B 5.A 6.B 7.A 8.A 9.C 10.C
11.A 12.A 13.A 14.C 15.C 16.A 17.B 18.C 19.A 20.D
21.C 22.B 23.A 24.B 25.A 26.D 27.A 28.C 29. B 30.B
31.A 32.B 33.B 34.D 35.C 36.C 37.B 38.A 39.C 40.B
41.B 42.D 43.D 44.C 45.B 46.A 47.D 48.A 49.A 50.D
MÃ ĐỀ: 002, 006, 010, 014, 018, 022
1.A 2.D 3.B 4.D 5.B 6.D 7.A 8.A 9.B 10.A
11.D 12.A 13.D 14.B 15.D 16.B 17.C 18.A 19.A 20.A
21.B 22.C 23.D 24.C 25.D 26.D 27.A 28.C 29.B 30.C
31.B 32.B 33.D 34.C 35.B 36.B 37.C 38.C 39.B 40.B
41.A 42.C 43.C 44.D 45.A 46.C 47.C 48.B 49.C 50.B
MÃ ĐỀ: 003, 007, 011, 015, 019, 023
1.A 2.B 3.A 4.B 5.D 6.B 7.C 8.A 9.D 10.C
11.B 12.D 13.C 14.C 15.B 16.C 17.B 18.B 19.A 20.D
21.D 22.C 23.C 24.A 25.C 26.C 27.A 28.A 29.A 30.A
31.B 32.D 33.D 34.C 35.B 36.A 37.D 38.B 39.A 40.C
41.B 42.B 43.A 44.A 45.D 46.A 47.A 48.B 49.A 50.C
MÃ ĐỀ: 004, 008, 012, 016, 020, 024
31.B 32.B 33.D 34.C 35.B 36.B 37.C 38.C 39.C 40.B
41.A 42.C 43.B 44.D 45.A 46.B 47.C 48.B 49.C 50.C
Bạn đang xem câu 50: - Tài liệu - Đề Thi Học Kì 1 Toán 12 Năm Học 2017 - 2018 Trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội