SECTION 1 SECTION 2 SECTION 4 SECTION 5 SECTION 6 SECTION 7

22. E

CONVERSION TABLE FOR VERBAL AND QUANTITATIVE SCORES

Graduate Management Admission Test, Code 52

Scaled Score

Scaled Score

Scaled Score

Corrected

Quantitative

Verbal

Raw

Score

56 51

31 32 37

6 13 16

55 50

30 31 37

5 12 15

54 50

29 31 36

4 12 14

53 49

28 30 35

3 11 13

52 49

27 29 34

2 10 12

51 48 51

26 28 34

1 9 11

50 47 51

25 28 33

0 8 10

49 46 50

24 27 32

48 45 50

23 26 31

47 45 49

22 25 30

46 44 49

21 25 30

45 43 48

20 24 29

44 42 48

19 23 28

43 41 47

18 22 27

42 40 46

17 22 27

41 40 45

16 21 26

40 39 45

15 20 25

39 38 44

14 19 24

38 37 43

13 18 23

37 37 42

12 18 22

36 36 41

11 17 21

35 35 41

10 16 20

Total

Scaled

Raw

107 800 83 700 53 530 23 360

106 800 82 690 52 520 22 360

105 800 81 690 51 520 21 350

104 800 80 680 50 510 20 350

79 670 49 510 19 340

103

800

102 800 78 670 48 500 18 330

101 790 77 660 47 500 17 330

100 790 76 660 46 490 16 320

99 790 75 650 45 480 15 320

74 650 44 480 14 310

98

780

97 780 73 640 43 470 13 310

96 780 72 640 42 470 12 300

95 770 71 630 41 460 11 300

94 760 70 620 40 460 10 290

69 620 39 450 9 280

93

750

92 750 68 610 38 450 8 270

91 740 67 610 37 440 7 260

90 740 66 600 36 430 6 250

89 730 65 600 35 430 5 240

64 590 34 420 4 230

88

720

87 720 63 580 33 420 3 230

86 710 62 580 32 410 2 220

85 710 61 570 31 410 1 210

84 700 60 570 30 400 0 200

59 560 29 400

58 560 28 390

57 550 27 380

56 550 26 380

55 540 25 370

54 530 24 370

SCORING INFORMATION

Calculating and Verifying Your Multiple-Choice Scores

Proceed with the following steps.