ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂMCÂU ĐÁP ÁN SỐ CÂU ĐÚNG ĐIỂM132 209 357 4851 D A...

5. Đáp án và Biểu điểm

Câu ĐÁP ÁN

SỐ CÂU ĐÚNG ĐIỂM

132 209 357 485

1 D A D C 30 10

2 C B D B 29 9.8

3 B A A A 28 9.5

4 D C A D 27 9

5 D D A D 26 8.8

6 D A C B 25 8.5

7 A C B D 24 8

8 A B C A 23 7.8

9 C C C B 22 7.5

10 B D C A 21 7

11 D B B C 20 6.8

12 B B B C 19 6.5

13 B D B D 18 6

14 B A B B 17 5.8

15 A C B A 16 5.5

16 C D B B 15 5

17 D B A D 14 4.8

18 C B C A 13 4.5

19 C A D C 12 4

20 C B D C 11 3.8

21 B C C A 10 3.5

22 A C D C 9 3

23 A D A B 8 2.8

24 B B B B 7 2.5

25 B A A C 6 2

26 A D C D 5 1.8

27 A B D A 4 1.5

28 C C A B 3 1

29 D D D D 2 0.8

30 D A B D 1 0.5

Vĩnh Trạch , ngày 13 tháng 04 năm 2010

Duyệt của BGH Duyệt của Tổ trưởng

Lập đề

Cao Văn Yên