1, 2)
Đo độ dài 1 1 0.7 0.3 10.0 4.28
Đo thể tích chất lỏng 1 1 0.7 0.3 10.0 4.28
Đo thể tích vật rắn 1 1 0.7 0.3 10.0 4.28
Khối lượng – đo khối lượng 1 1 0.7 0.3 10.0 4.28
Lực – hai lực cân bằng 1 1 0.7 0.3 10.0 4.28
Tìm hiểu kết quả tác dụng lực 1 1 0.7 0.3 10.0 4.28
Trọng lực 1 1 0.7 0.3 10.0 4.28
Tổng cộng 7 7 4.9 2.1 70.0 30.0
Nội Dung
Trọng số Số lượng 13 câu
Tổng
(Chủ đề)
( Chuẩn kiến thức- kĩ năng)
Điểm
Biết Hiểu Vận dụng
KQ TL KQ TL KQ TL
1đ
Đo độ dài 14.28 1 1_
0,5đ
Đo thể tích chất lỏng 14.28 1 1_1đ 1,5đ
Đo thể tích vật rắn 14.28 1 1_ 1đ 1,5đ
Khối lượng – đo khối lượng 14.28 1 1_ 1đ 1,5đ
Lực – hai lực cân bằng 14.28 1 1_ 1đ 1,5đ
Bạn đang xem 1, - DE DAP AN