1 2 3 4 5 TÀI KHOẢN NỘI DUNG THÀNH TIỀN THÀNH TIỀN...

152.1 152.2 152.3 152.4 152.5

Tài khoản

Nội dung Thành tiền Thành tiền Thành tiền Thành tiền Thành tiền

Dư đầu kỳ 19.307.740.234 8.725.411.897 22.933.762 5.053.828.964 61.624.822

Phát sinh tăng trong kỳ 9.169.822.375 1.384.323.019 449.924.190 431.315.282 198.093.188

NKCT số 1 11.250.000 9.424.800 4.600.000 3.841.500 4.770.000

NKCT số 2 55.447.000 35.675.550 13.320.000 20.075.860 8.942.550

NKCT số 5 9.079.264.630 1.339.222.669 432.004.190 405.002.504

NKCT số 7 23.860.745 2.395.418 184.380.638

Phát sinh giảm trong kỳ 8.789.515.277 1.127.481.653 435.217.040 391.457.633 173.860.219

Xuất vào giá thành 8.789.515.277 1.114.731.653 435.217.040 391.457.633 73.802.020

Cho vay, bán 100.058.199

Trả nợ 12.750.000

Dư cuối kỳ 19.688.047.332 8.982.253.263 37.640.912 5.093.686.613 85.857.791

Kế toán trưởng

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Biểu 22

SỔ CHI TIẾT TK 331 - PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

ĐƠN VỊ BÁN: XÍ NGHIỆP DỆT MAY CHÂU GIANG HÀ NAM

Tháng 11/2003

Chứng từ Dư đầu tháng Ghi Có TK 331; Nợ TK… Ghi Nợ TK 331; Có TK… Dư cuối tháng STDiễn giải 112 Cộng Nợ T Nợ Có 152.1 152.1331 Cộng có TK Nợ Có 11TK 331 1 331 2