A 56.A 57.E(-3√2 ≤M≤ -√6 ) 58.D 59.A 60.C 61 A 78 D 100 A 124 A 62...

55.A 56.A 57.E(-3√2 ≤m≤ -√6 ) 58.D 59.A 60.C

61 A 78 D 100 A 124 A

62 B 79 A 101 B 125 A

63 D 80 B 102 B 126 D

64 A 81 B 103 B 127 D

65 B 82 A 104 B 128 B

66 A 83 A 105 B 129 B

67 D 84 C 106 D 130 2

68 B 85 A 107 B 131 B

69 A 86 B 108 D 132 A

70 C 87 C 109 B 133 B

71 C 88 D 110 C 134 B

72 C 89 C 111 A 135 A

73 D 90 A 112 A 136 B

74 A 91 C 113 B 137 B

75 C 92 D 114 B 138 B

76 B 93 A 115 A 139 C

77 C 94 A 116 A 140 B

95 A 117 C 141 C

96 B 118 A 142 C

97 B 119 C 143 B

98 D 120 A

99 A 121 A

MIN = 8,

MAX =

35

122

123 B