Câu 40: Cho biểu đồ sau:
DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG MỘT SỐ LOẠI CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA NƯỚC TA
(Đơn vị: nghìn ha)
Năm 2005 2010 2011 2012
Cao su 482,7 748,7 801,6 917,9
Cà phê 497,4 554,8 586,2 623,0
Chè 122,5 129,9 127,8 128,3
Để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng một số loại cây công nghiệp lâu năm của nước ta giai
đoạn 2005-2012, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Biểu đồ tròn. B. Biểu đồ đường. C. Biểu đồ miền. D. Biểu đồ kết hợp.
………Hết……….
Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam để làm bài
Mã đề 001 trang 4
ĐÁP ÁN ĐỊA 12 CUỐI KÌ I, NĂM HỌC 2020-2021
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012
1A 1D 1B 1B 1B 1B 1C 1A 1C 1D 1C 1D
2A 2C 2B 2A 2C 2A 2D 2A 2A 2C 2B 2C
3B 3C 3A 3B 3D 3A 3C 3C 3A 3D 3D 3D
4D 4C 4C 4D 4A 4D 4C 4A 4B 4B 4D 4C
5C 5A 5B 5B 5C 5D 5C 5D 5D 5D 5A 5A
6D 6A 6D 6D 6D 6B 6B 6C 6D 6C 6B 6B
7C 7C 7D 7D 7B 7A 7C 7D 7A 7A 7C 7B
8B 8C 8A 8A 8D 8A 8B 8D 8A 8A 8A 8C
9A 9D 9B 9A 9C 9C 9A 9B 9B 9A 9D 9A
10D 10D 10A 10C 10B 10A 10D 10A 10A 10D 10B 10C
11D 11B 11D 11A 11D 11C 11B 11A 11D 11C 11D 11D
12C 12A 12B 12C 12C 12D 12D 12D 12B 12D 12C 12A
13B 13A 13D 13D 13B 13A 13C 13A 13B 13D 13B 13B
14A 14D 14C 14A 14A 14D 14B 14D 14C 14B 14D 14A
15B 15A 15B 15A 15B 15A 15A 15C 15D 15A 15C 15A
16A 16D 16A 16D 16D 16D 16D 16D 16C 16D 16B 16D
17D 17C 17B 17D 17D 17D 17A 17C 17B 17C 17A 17C
18D 18D 18B 18D 18A 18D 18C 18D 18C 18D 18C 18A
19D 19C 19D 19C 19B 19D 19D 19C 19A 19A 19A 19D
20B 20B 20D 20A 20A 20A 20C 20B 20D 20D 20D 20A
21C 21D 21B 21A 21B 21D 21A 21B 21D 21D 21B 21D
22A 22C 22B 22D 22A 22B 22A 22B 22A 22A 22A 22D
23D 23A 23A 23D 23B 23C 23D 23D 23C 23D 23D 23D
24C 24C 24C 24B 24D 24D 24D 24D 24C 24C 24B 24B
25A 25D 25D 25B 25A 25B 25B 25C 25C 25B 25B 25A
26D 26B 26B 26C 26D 26B 26C 26D 26D 26A 26B 26D
27D 27D 27B 27A 27B 27B 27A 27C 27C 27B 27A 27A
28C 28B 28D 28A 28B 28C 28D 28C 28D 28D 28B 28D
29D 29D 29C 29A 29A 29D 29C 29C 29A 29A 29C 29B
30D 30A 30A 30B 30C 30A 30A 30D 30D 30A 30D 30A
31C 31D 31D 31B 31A 31A 31D 31B 31D 31C 31A 31B
32C 32A 32B 32C 32B 32D 32D 32D 32B 32D 32D 32D
33B 33B 33B 33D 33B 33A 33C 33D 33D 33A 33B 33C
34C 34B 34C 34C 34D 34B 34D 34A 34D 34C 34B 34B
35D 35B 35A 35A 35B 35C 35D 35B 35A 35D 35A 35A
36A 36B 36B 36B 36B 36B 36B 36D 36D 36C 36B 36B
37A 37B 37D 37D 37D 37D 37D 37C 37C 37C 37B 37B
38D 38B 38A 38D 38D 38C 38D 38A 38C 38B 38B 38A
39C 39B 39C 39B 39B 39A 39A 39D 39D 39D 39D 39D
40B 40B 40D 40C 40C 40B 40A 40A 40D 40D 40D 40D
013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024
1B 1A 1D 1D 1C 1D 1C 1B 1D 1A 1C 1A
2B 2B 2D 2B 2A 2D 2B 2D 2B 2A 2B 2D
3B 3D 3D 3A 3A 3C 3B 3D 3C 3C 3C 3B
4D 4C 4A 4B 4D 4D 4B 4C 4D 4B 4D 4C
5D 5B 5C 5D 5C 5A 5D 5A 5D 5A 5A 5A
6D 6B 6B 6D 6B 6B 6B 6A 6A 6D 6D 6A
7C 7C 7A 7C 7C 7C 7D 7D 7C 7B 7A 7C
8B 8A 8A 8D 8A 8A 8D 8B 8A 8A 8A 8D
9A 9C 9D 9B 9C 9A 9C 9A 9D 9B 9A 9D
10D 10A 10B 10C 10D 10A 10B 10A 10D 10A 10D 10C
11C 11C 11B 11A 11B 11D 11C 11A 11A 11A 11A 11A
12A 12B 12C 12A 12D 12D 12B 12C 12D 12C 12C 12A
13D 13D 13A 13A 13A 13C 13C 13D 13D 13A 13D 13A
14B 14A 14D 14D 14B 14D 14A 14A 14B 14C 14B 14D
15D 15B 15D 15D 15A 15C 15D 15C 15C 15C 15D 15B
16C 16A 16D 16D 16A 16D 16A 16B 16B 16D 16A 16C
17A 17D 17C 17B 17C 17D 17A 17D 17C 17B 17B 17D
18D 18A 18C 18A 18C 18D 18D 18B 18B 18D 18B 18C
19B 19D 19B 19D 19A 19B 19B 19D 19B 19D 19D 19D
20B 20D 20A 20C 20D 20C 20A 20A 20A 20C 20C 20D
21B 21D 21A 21D 21D 21D 21D 21D 21A 21A 21C 21A
22D 22D 22A 22A 22D 22A 22B 22A 22A 22D 22D 22D
23A 23D 23D 23A 23C 23D 23C 23D 23D 23B 23C 23D
24B 24A 24D 24D 24C 24A 24D 24B 24B 24A 24B 24C
25C 25D 25B 25D 25B 25D 25B 25A 25A 25D 25D 25D
26B 26D 26A 26C 26A 26B 26B 26A 26A 26D 26C 26B
27A 27C 27C 27D 27D 27C 27A 27D 27B 27A 27A 27C
28C 28A 28C 28C 28D 28C 28D 28D 28C 28A 28B 28D
29D 29B 29C 29C 29D 29A 29A 29B 29B 29D 29C 29A
30D 30D 30D 30D 30A 30B 30B 30D 30A 30D 30D 30D
31A 31A 31C 31C 31D 31D 31D 31A 31C 31B 31D 31D
32B 32C 32D 32D 32D 32C 32B 32C 32B 32D 32A 32A
33A 33C 33D 33B 33B 33B 33C 33B 33B 33A 33D 33D
34B 34B 34B 34D 34C 34D 34D 34A 34B 34C 34A 34C
35B 35A 35D 35A 35D 35A 35A 35C 35B 35B 35D 35D
36C 36C 36D 36A 36C 36D 36A 36D 36D 36D 36D 36C
37D 37A 37A 37C 37D 37D 37D 37B 37B 37D 37C 37A
38B 38B 38D 38D 38D 38A 38B 38D 38D 38B 38D 38B
39A 39B 39C 39A 39B 39A 39B 39A 39D 39D 39C 39B
40B 40A 40C 40C 40D 40C 40B 40B 40B 40B 40D 40D
Bạn đang xem câu 40: - Đề thi học kì 1 môn Địa lí 12 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lương Ngọc Quyến